Расписание расписание комиссий, осень 2007 года
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
(Отмена правки № 1295 участника 217.114.211.20 (обсуждение)) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | == | + | == 4 курс == |
- | + | {| | |
- | + | !Дисциплина | |
- | + | !Дата | |
+ | !Время | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |Математические модели в экономике | ||
+ | |09.01.2008 | ||
+ | |10:00 | ||
+ | |615 | ||
+ | |- | ||
+ | |Параллельная обработка данных | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |10:00 | ||
+ | |785 | ||
+ | |- | ||
+ | |Функциональный анализ | ||
+ | |11.01.2008 | ||
+ | |13:00 | ||
+ | |792 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{Сессия, осень 2007}} |
Текущая версия
[править] 4 курс
Дисциплина | Дата | Время | Аудитория |
---|---|---|---|
Математические модели в экономике | 09.01.2008 | 10:00 | 615 |
Параллельная обработка данных | 10.01.2008 | 10:00 | 785 |
Функциональный анализ | 11.01.2008 | 13:00 | 792 |
Сессия, осень 2007
Расписание экзаменационной сессии | 4 курс |
---|---|
Расписание консультаций | 4 курс: по предмету | по дате | по группам |
Расписание комиссий | 2 3 |
Учебные материалы
Вычислительные Системы | | Вопросы по курсу |
---|---|
Искусственный Интеллект | | Вопросы (incomplete) | Лекция по Lisp | Лекция по Planner |
Математическая Логика | | Задачи | Решение задач варианта экзамена 2004 года | Семинары по логическому программированияю: 1 2 3 |