Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
(111 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 17.04.2016 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 16.11.2016 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 49811 || 281685 || 1753179 || 5.65508 || 35.1966 || 6.2239
+
| ManMachine || 50000 || 282936 || 1761502 || 5.65872 || 35.23 || 6.2258
|-
|-
-
| eSyr || 32468 || 196651 || 1326367 || 6.05676 || 40.8515 || 6.74478
+
| eSyr || 32646 || 198535 || 1339210 || 6.08145 || 41.0222 || 6.74546
|-
|-
-
| hades || 17839 || 100159 || 652618 || 5.61461 || 36.5838 || 6.51582
+
| hades || 17880 || 100422 || 654447 || 5.61644 || 36.6022 || 6.51697
|-
|-
| dendik || 17816 || 157215 || 970531 || 8.82437 || 54.4752 || 6.17327
| dendik || 17816 || 157215 || 970531 || 8.82437 || 54.4752 || 6.17327
Строка 17: Строка 17:
| railla || 4615 || 36718 || 237076 || 7.95623 || 51.3707 || 6.45667
| railla || 4615 || 36718 || 237076 || 7.95623 || 51.3707 || 6.45667
|-
|-
-
| gq || 4601 || 33395 || 209114 || 7.2582 || 45.4497 || 6.26184
+
| gq || 4612 || 33474 || 209642 || 7.25802 || 45.4558 || 6.26283
|-
|-
-
| enhydra || 4358 || 32247 || 203656 || 7.3995 || 46.7315 || 6.3155
+
| enhydra || 4365 || 32319 || 204162 || 7.40412 || 46.7725 || 6.31709
|-
|-
| ximaera || 3160 || 23484 || 155011 || 7.43165 || 49.0541 || 6.60071
| ximaera || 3160 || 23484 || 155011 || 7.43165 || 49.0541 || 6.60071
Строка 25: Строка 25:
| Copycat || 3142 || 24352 || 156505 || 7.75048 || 49.8106 || 6.42678
| Copycat || 3142 || 24352 || 156505 || 7.75048 || 49.8106 || 6.42678
|-
|-
-
| infthi || 2261 || 14592 || 94731 || 6.45378 || 41.8978 || 6.49198
+
| infthi || 2269 || 14648 || 95089 || 6.45571 || 41.9079 || 6.4916
|-
|-
| Totktonada || 1616 || 13940 || 88501 || 8.62624 || 54.7655 || 6.34871
| Totktonada || 1616 || 13940 || 88501 || 8.62624 || 54.7655 || 6.34871
|-
|-
-
| мёбиль || 1473 || 8152 || 54271 || 5.53428 || 36.8439 || 6.65738
+
| мёбиль || 1482 || 8198 || 54613 || 5.53171 || 36.8509 || 6.66175
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097
| you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097
Строка 54: Строка 54:
| dendik || 1515
| dendik || 1515
|-
|-
-
| ManMachine || 1030
+
| ManMachine || 1033
|-
|-
-
| eSyr || 645
+
| eSyr || 646
|-
|-
| hades || 461
| hades || 461
Строка 99: Строка 99:
|-
|-
-
| hades || 21333
+
| hades || 21468
|-
|-
-
| infthi || 15691
+
| infthi || 17169
|-
|-
| dendik || 14674
| dendik || 14674
Строка 107: Строка 107:
| Allena || 13812
| Allena || 13812
|-
|-
-
| eSyr || 11289
+
| eSyr || 11298
|-
|-
| saberfangtiger || 9132
| saberfangtiger || 9132
Строка 113: Строка 113:
| ximaera || 6563
| ximaera || 6563
|-
|-
-
| gq || 6523
+
| gq || 6545
 +
|-
 +
| ManMachine || 5664
|-
|-
| gamajun || 3951
| gamajun || 3951
|-
|-
| Unipolar || 3844
| Unipolar || 3844
-
|-
 
-
| ManMachine || 3815
 
|-
|-
| Totktonada || 3653
| Totktonada || 3653
|-
|-
-
| Copycat || 1588
+
| Copycat || 1590
|-
|-
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
Строка 131: Строка 131:
| mex3 || 431
| mex3 || 431
|-
|-
-
| enhydra || 416
+
| enhydra || 418
|-
|-
| dobrokot || 379
| dobrokot || 379
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 4719
+
| ManMachine || 4740
|-
|-
-
| eSyr || 4195
+
| eSyr || 4202
|-
|-
-
| hades || 3449
+
| hades || 3457
|-
|-
| dendik || 3237
| dendik || 3237
Строка 156: Строка 156:
| Allena || 2900
| Allena || 2900
|-
|-
-
| enhydra || 1355
+
| enhydra || 1356
|-
|-
-
| мёбиль || 1257
+
| мёбиль || 1261
|-
|-
-
| gq || 1164
+
| gq || 1168
|-
|-
-
| you || 1111
+
| you || 1112
|-
|-
| railla || 1055
| railla || 1055
Строка 170: Строка 170:
| ximaera || 752
| ximaera || 752
|-
|-
-
| infthi || 623
+
| infthi || 628
|-
|-
| Totktonada || 448
| Totktonada || 448
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| что || 18876
+
| что || 18954
|-
|-
-
| это || 13734
+
| это || 13771
|-
|-
-
| как || 8617
+
| как || 8650
|-
|-
-
| там || 6394
+
| там || 6411
|-
|-
-
| http || 5948
+
| http || 5956
|-
|-
-
| есть || 5868
+
| есть || 5894
|-
|-
-
| так || 5525
+
| так || 5552
|-
|-
-
| меня || 4969
+
| меня || 4981
|-
|-
-
| me || 4913
+
| me || 4918
|-
|-
-
| ManMachine || 4654
+
| ManMachine || 4675
|-
|-
-
| вот || 4540
+
| вот || 4566
|-
|-
-
| если || 4269
+
| если || 4283
|-
|-
-
| eSyr || 4189
+
| eSyr || 4196
|-
|-
-
| бы || 3897
+
| бы || 3904
|-
|-
-
| ещё || 3754
+
| ещё || 3769
|-
|-
-
| мне || 3726
+
| мне || 3737
|-
|-
-
| всё || 3611
+
| всё || 3624
|-
|-
-
| hades || 3396
+
| hades || 3404
|-
|-
-
| уже || 3323
+
| уже || 3338
|-
|-
-
| нет || 3253
+
| для || 3261
|-
|-
-
| для || 3241
+
| нет || 3259
|-
|-
-
| вообще || 3215
+
| вообще || 3229
|-
|-
-
| только || 3141
+
| только || 3156
|-
|-
-
| можно || 3058
+
| можно || 3069
|-
|-
-
| было || 3046
+
| было || 3060
|-
|-
-
| тут || 2964
+
| тут || 2976
|-
|-
-
| тоже || 2958
+
| тоже || 2969
|-
|-
-
| его || 2866
+
| его || 2873
|-
|-
-
| за || 2850
+
| за || 2860
|-
|-
-
| надо || 2663
+
| надо || 2674
|-
|-
-
| они || 2637
+
| они || 2646
|-
|-
-
| ru || 2523
+
| ru || 2532
|-
|-
-
| просто || 2480
+
| просто || 2489
|-
|-
-
| все || 2456
+
| com || 2473
|-
|-
-
| com || 2456
+
| все || 2466
|-
|-
-
| от || 2383
+
| от || 2398
|-
|-
| Allena || 2303
| Allena || 2303
|-
|-
-
| оно || 2286
+
| оно || 2291
|-
|-
-
| будет || 2216
+
| будет || 2225
|-
|-
-
| вроде || 2105
+
| кстати || 2116
|-
|-
-
| кстати || 2103
+
| вроде || 2112
|-
|-
-
| даже || 2066
+
| даже || 2077
|-
|-
| dendik || 2024
| dendik || 2024
|-
|-
-
| тебя || 1969
+
| где || 1979
|-
|-
-
| где || 1969
+
| тебя || 1978
|-
|-
-
| таки || 1957
+
| таки || 1958
|-
|-
-
| раз || 1927
+
| раз || 1941
|-
|-
-
| когда || 1871
+
| когда || 1877
|-
|-
-
| очень || 1820
+
| очень || 1830
|-
|-
-
| до || 1782
+
| до || 1789
|-
|-
-
| может || 1775
+
| может || 1785
|-
|-
-
| кто || 1769
+
| был || 1779
|-
|-
-
| был || 1769
+
| кто || 1776
|-
|-
-
| ли || 1763
+
| ли || 1767
|-
|-
-
| чем || 1741
+
| чем || 1748
|-
|-
-
| их || 1723
+
| их || 1729
|-
|-
-
| нибудь || 1720
+
| нибудь || 1724
|-
|-
-
| чтобы || 1701
+
| чтобы || 1707
|-
|-
-
| Ну || 1681
+
| Ну || 1683
|-
|-
-
| www || 1557
+
| www || 1566
|-
|-
-
| 1 || 1532
+
| 1 || 1535
|-
|-
-
| какой || 1522
+
| какой || 1529
|-
|-
-
| jpg || 1499
+
| jpg || 1500
|-
|-
-
| почему || 1456
+
| почему || 1459
|-
|-
-
| msu || 1448
+
| msu || 1452
|-
|-
-
| сейчас || 1442
+
| сейчас || 1446
|-
|-
-
| тебе || 1434
+
| тебе || 1435
|-
|-
| хм || 1418
| хм || 1418
|-
|-
-
| них || 1400
+
| них || 1404
 +
|-
 +
| 3 || 1397
|-
|-
| тогда || 1396
| тогда || 1396
|-
|-
-
| 3 || 1395
+
| при || 1395
|-
|-
-
| при || 1385
+
| D0 || 1391
|-
|-
-
| D0 || 1375
+
| хотя || 1370
|-
|-
-
| хотя || 1365
+
| enhydra || 1355
|-
|-
-
| enhydra || 1354
+
| org || 1354
|-
|-
-
| org || 1350
+
| того || 1320
|-
|-
-
| того || 1313
+
| него || 1311
|-
|-
-
| него || 1308
+
| breton || 1302
|-
|-
-
| breton || 1292
+
| без || 1282
|-
|-
-
| без || 1277
+
| она || 1255
|-
|-
-
| она || 1252
+
| ок || 1253
|-
|-
-
| ок || 1249
+
| мёбиль || 1245
|-
|-
-
| мёбиль || 1242
+
| пока || 1243
|-
|-
-
| пока || 1238
+
| потому || 1240
|-
|-
-
| знаю || 1237
+
| знаю || 1240
|-
|-
-
| ага || 1234
+
| быть || 1237
|-
|-
-
| потому || 1232
+
| ага || 1236
|-
|-
-
| быть || 1232
+
| этом || 1228
|-
|-
-
| оу || 1224
+
| оу || 1225
|-
|-
-
| этом || 1222
+
| gq || 1158
|-
|-
-
| gq || 1154
+
| 2 || 1150
|-
|-
-
| 2 || 1148
+
| более || 1118
|-
|-
-
| более || 1112
+
| the || 1114
-
|-
+
-
| the || 1106
+
|-
|-
| dеndik || 1101
| dеndik || 1101
|-
|-
-
| том || 1095
+
| том || 1099
|-
|-
-
| этого || 1094
+
| конечно || 1099
|-
|-
-
| конечно || 1094
+
| этого || 1098
|-
|-
-
| такой || 1085
+
| больше || 1089
|-
|-
-
| больше || 1083
+
| такой || 1087
|-
|-
-
| нас || 1069
+
| нас || 1073
|-
|-
-
| угу || 1064
+
| угу || 1065
|-
|-
-
| You || 1054
+
| You || 1062
|-
|-
-
| Но || 1051
+
| Но || 1052
|-
|-
-
| один || 1048
+
| один || 1051
|-
|-
-
| чо || 1041
+
| чо || 1044
|-
|-
-
| под || 1040
+
| под || 1041
|-
|-
-
| railla || 1038
+
| ни || 1038
|-
|-
-
| ни || 1037
+
| мы || 1038
|-
|-
-
| мы || 1036
+
| railla || 1038
|-
|-
-
| ничего || 1028
+
| ничего || 1034
|-
|-
-
| именно || 1022
+
| именно || 1026
|-
|-
-
| зачем || 1018
+
| зачем || 1021
|-
|-
-
| который || 1012
+
| который || 1019
|-
|-
-
| например || 1005
+
| например || 1015
|-
|-
-
| такое || 997
+
| такое || 1002
|-
|-
-
| во || 992
+
| во || 995
|-
|-
-
| кажется || 958
+
| кажется || 959
|-
|-
-
| правда || 948
+
| правда || 952
|-
|-
-
| чего || 943
+
| чего || 945
|-
|-
-
| через || 903
+
| через || 912
|-
|-
-
| 0 || 893
+
| 0 || 897
|-
|-
-
| потом || 887
+
| потом || 889
|-
|-
-
| нужно || 883
+
| которые || 887
|-
|-
-
| которые || 882
+
| нужно || 884
|-
|-
-
| have || 872
+
| have || 880
|-
|-
-
| лучше || 871
+
| лучше || 874
|-
|-
-
| типа || 866
+
| типа || 869
|-
|-
-
| совсем || 861
+
| совсем || 864
|-
|-
-
| хорошо || 841
+
| работает || 855
 +
|-
 +
| хорошо || 842
|-
|-
| Это || 840
| Это || 840
Строка 457: Строка 459:
| помню || 840
| помню || 840
|-
|-
-
| могу || 837
+
| могу || 840
-
|-
+
-
| работает || 836
+
|-
|-
-
| понял || 825
+
| понял || 827
|-
|-
-
| два || 822
+
| два || 827
|-
|-
| Copycat || 819
| Copycat || 819
|-
|-
-
| какие || 815
+
| какие || 818
|-
|-
-
| много || 806
+
| много || 810
|-
|-
-
| этот || 805
+
| этот || 808
|-
|-
-
| 5 || 790
+
| 5 || 792
|-
|-
-
| её || 788
+
| её || 789
|-
|-
-
| вы || 770
+
| congrats || 777
|-
|-
-
| congrats || 770
+
| вы || 774
|-
|-
-
| всего || 767
+
| всего || 770
|-
|-
-
| со || 765
+
| со || 767
|-
|-
-
| время || 762
+
| время || 766
|-
|-
-
| уж || 752
+
| после || 759
|-
|-
-
| тем || 752
+
| уж || 758
|-
|-
-
| интересно || 752
+
| интересно || 756
|-
|-
-
| ximaera || 752
+
| теперь || 754
|-
|-
-
| делать || 750
+
| делать || 754
|-
|-
-
| вопрос || 750
+
| тем || 753
|-
|-
-
| после || 749
+
| вопрос || 752
|-
|-
-
| html || 749
+
| ximaera || 752
|-
|-
-
| теперь || 747
+
| html || 750
|-
|-
-
| была || 745
+
| была || 746
|-
|-
| еще || 743
| еще || 743
|-
|-
| вполне || 743
| вполне || 743
 +
|-
 +
| 4 || 743
|-
|-
| дык || 740
| дык || 740
|-
|-
-
| 4 || 740
+
| Да || 728
|-
|-
-
| Да || 727
+
| видел || 719
|-
|-
-
| видел || 714
+
| to || 719
|-
|-
-
| to || 710
+
| видимо || 710
|-
|-
-
| видимо || 709
+
| 10 || 709
|-
|-
-
| 10 || 708
+
| были || 691
|-
|-
-
| были || 690
+
| точно || 686
|-
|-
-
| точно || 685
+
| себе || 685
|-
|-
-
| себе || 684
+
| is || 685
|-
|-
-
| is || 682
+
| куда || 681
|-
|-
-
| куда || 679
+
| сразу || 679
|-
|-
-
| сразу || 675
+
| of || 677
|-
|-
-
| of || 675
+
| почти || 666
|-
|-
-
| почти || 664
+
| всех || 653
-
|-
+
-
| всех || 651
+
|-
|-
| знает || 642
| знает || 642
|-
|-
-
| infthi || 623
+
| infthi || 628
|-
|-
-
| сколько || 614
+
| сколько || 617
|-
|-
-
| равно || 612
+
| равно || 613
|-
|-
-
| сам || 610
+
| сам || 612
|-
|-
-
| думаю || 602
+
| думаю || 604
|-
|-
-
| наверное || 599
+
| D1 || 604
|-
|-
-
| D1 || 599
+
| скорее || 599
|-
|-
-
| скорее || 598
+
| наверное || 599
|-
|-
| понимаю || 598
| понимаю || 598
|-
|-
-
| pourtous || 594
+
| какая || 595
|-
|-
-
| какая || 593
+
| pourtous || 594
|-
|-
-
| and || 591
+
| всегда || 593
|-
|-
-
| всегда || 588
+
| and || 592
|-
|-
-
| сделать || 582
+
| понятно || 585
|-
|-
-
| понятно || 581
+
| сделать || 583
|-
|-
-
| кроме || 575
+
| кроме || 580
|-
|-
-
| in || 567
+
| in || 568
|-
|-
-
| тот || 559
+
| тот || 562
|-
|-
-
| ему || 558
+
| ему || 561
|-
|-
-
| эти || 553
+
| эти || 558
|-
|-
| туда || 540
| туда || 540
Строка 597: Строка 597:
| нету || 526
| нету || 526
|-
|-
-
| этой || 522
+
| этой || 525
|-
|-
-
| дело || 519
+
| такие || 521
|-
|-
-
| такие || 518
+
| дело || 520
|-
|-
-
| чём || 517
+
| чём || 518
|-
|-
-
| смысле || 512
+
| смысле || 513
|-
|-
-
| Не || 508
+
| Не || 509
|-
|-
-
| собственно || 502
+
| собственно || 504
 +
|-
 +
| presence || 503
|-
|-
| вас || 496
| вас || 496
|-
|-
-
| presence || 496
+
| себя || 493
|-
|-
| человек || 492
| человек || 492
|-
|-
-
| себя || 492
+
| три || 491
-
|-
+
-
| три || 489
+
|-
|-
| поэтому || 489
| поэтому || 489
Строка 627: Строка 627:
| сказал || 486
| сказал || 486
|-
|-
-
| обычно || 479
+
| обычно || 481
|-
|-
-
| мало || 479
+
| мало || 481
|-
|-
-
| 8 || 479
+
| 8 || 480
|-
|-
-
| сильно || 475
+
| другой || 478
|-
|-
-
| опять || 475
+
| сильно || 477
|-
|-
-
| другой || 475
+
| опять || 476
|-
|-
-
| самом || 467
+
| wiki || 471
 +
|-
 +
| самом || 470
|-
|-
| ладно || 467
| ладно || 467
|-
|-
-
| wiki || 466
+
| эту || 466
|-
|-
| люди || 465
| люди || 465
|-
|-
-
| эту || 464
+
| несколько || 464
|-
|-
-
| несколько || 463
+
| года || 462
|-
|-
| значит || 461
| значит || 461
|-
|-
-
| года || 460
+
| 6 || 460
|-
|-
-
| 6 || 458
+
| писать || 458
|-
|-
-
| менее || 457
+
| менее || 458
|-
|-
-
| писать || 455
+
| разве || 457
|-
|-
-
| лет || 455
+
| лет || 457
|-
|-
-
| разве || 451
+
| лол || 452
|-
|-
-
| лол || 449
+
| им || 452
|-
|-
-
| достаточно || 449
+
| достаточно || 450
|-
|-
| you || 448
| you || 448
Строка 677: Строка 679:
| стоит || 447
| стоит || 447
|-
|-
-
| им || 447
+
| давно || 447
|-
|-
-
| давно || 446
+
| https || 444
 +
|-
 +
| такая || 443
|-
|-
| либо || 443
| либо || 443
|-
|-
-
| такая || 442
+
| сказать || 441
|-
|-
-
| сказать || 440
+
| эээ || 440
|-
|-
-
| эээ || 439
+
| тому || 433
|-
|-
| нужен || 432
| нужен || 432
|-
|-
-
| тому || 431
+
| деле || 429
|-
|-
| вижу || 427
| вижу || 427
-
|-
 
-
| деле || 426
 
|-
|-
| чуть || 425
| чуть || 425
Строка 701: Строка 703:
| людей || 421
| людей || 421
|-
|-
-
| довольно || 418
+
| довольно || 420
-
|-
+
-
| https || 418
+
|-
|-
| нормально || 417
| нормально || 417
|-
|-
-
| nyarcel || 413
+
| nyarcel || 415
|-
|-
-
| насколько || 411
+
| виду || 413
|-
|-
-
| виду || 411
+
| насколько || 412
|-
|-
| 20 || 411
| 20 || 411
 +
|-
 +
| буду || 407
|-
|-
| умеет || 406
| умеет || 406
Строка 719: Строка 721:
| спасибо || 406
| спасибо || 406
|-
|-
-
| буду || 406
+
| for || 404
-
|-
+
-
| for || 402
+
|-
|-
| общем || 397
| общем || 397
|-
|-
-
| будут || 392
+
| будут || 393
|-
|-
-
| хоть || 386
+
| ним || 388
|-
|-
-
| ним || 386
+
| хоть || 387
|-
|-
-
| мой || 385
+
| мой || 387
|-
|-
-
| oh || 385
+
| oh || 386
|-
|-
| мере || 383
| мере || 383
 +
|-
 +
| it || 380
|-
|-
| нельзя || 379
| нельзя || 379
|-
|-
-
| it || 378
+
| этим || 376
|-
|-
-
| этим || 375
+
| моему || 376
|-
|-
-
| моему || 374
+
| говно || 375
|-
|-
-
| впрочем || 374
+
| впрочем || 375
 +
|-
 +
| всем || 374
|-
|-
| тему || 373
| тему || 373
|-
|-
-
| говно || 373
+
| которая || 373
-
|-
+
-
| всем || 373
+
|-
|-
| блин || 373
| блин || 373
|-
|-
-
| которая || 371
+
| Вот || 372
-
|-
+
-
| Вот || 371
+
|-
|-
-
| читать || 368
+
| esyr || 370
|-
|-
-
| особо || 367
+
| читать || 369
|-
|-
-
| те || 366
+
| те || 368
|-
|-
-
| esyr || 365
+
| особо || 368
|-
|-
-
| откуда || 364
+
| код || 368
|-
|-
-
| логи || 364
+
| откуда || 367
|-
|-
-
| код || 364
+
| логи || 365
|-
|-
| хочу || 363
| хочу || 363
Строка 780: Строка 780:
|-
|-
| об || 360
| об || 360
 +
|-
 +
| одного || 359
|-
|-
| читал || 358
| читал || 358
|-
|-
-
| messages || 358
+
| php || 358
|-
|-
-
| одного || 357
+
| messages || 358
|-
|-
| livejournal || 354
| livejournal || 354
|-
|-
-
| php || 352
+
| выше || 352
|-
|-
| две || 351
| две || 351
|-
|-
-
| выше || 350
+
| png || 349
|-
|-
| назад || 348
| назад || 348
Строка 799: Строка 801:
| должен || 348
| должен || 348
|-
|-
-
| png || 348
+
| такого || 347
|-
|-
| крайней || 347
| крайней || 347
|-
|-
-
| такого || 345
+
| весь || 347
-
|-
+
-
| весь || 345
+
|-
|-
| можешь || 344
| можешь || 344
Строка 817: Строка 817:
| иногда || 339
| иногда || 339
|-
|-
-
| слишком || 336
+
| эта || 338
 +
|-
 +
| слишком || 337
|-
|-
| Если || 336
| Если || 336
-
|-
 
-
| эта || 335
 
|-
|-
| какое || 335
| какое || 335
Строка 827: Строка 827:
| вобщем || 335
| вобщем || 335
|-
|-
-
| На || 331
+
| На || 333
|-
|-
| странно || 330
| странно || 330
Строка 835: Строка 835:
| первый || 329
| первый || 329
|-
|-
-
| меньше || 328
+
| меньше || 329
|-
|-
| Хотя || 327
| Хотя || 327
 +
|-
 +
| 15 || 324
|-
|-
| photo || 323
| photo || 323
-
|-
 
-
| 15 || 323
 
|-
|-
| раньше || 322
| раньше || 322
|-
|-
-
| ибо || 320
+
| есыр || 321
|-
|-
-
| есыр || 320
+
| проблема || 320
|-
|-
-
| проблема || 316
+
| ибо || 320
|-
|-
-
| неё || 316
+
| неё || 317
|-
|-
-
| могут || 316
+
| между || 317
|-
|-
-
| прям || 315
+
| год || 317
|-
|-
-
| год || 315
+
| прям || 316
|-
|-
-
| одной || 314
+
| одной || 316
|-
|-
-
| между || 314
+
| могут || 316
|-
|-
-
| нашёл || 311
+
| нашёл || 314
|-
|-
| этих || 310
| этих || 310
Строка 873: Строка 873:
| судя || 306
| судя || 306
|-
|-
-
| времени || 305
+
| времени || 306
|-
|-
-
| второй || 304
+
| вместо || 306
|-
|-
-
| top || 304
+
| top || 305
 +
|-
 +
| второй || 304
|-
|-
| особенно || 303
| особенно || 303
|-
|-
-
| вместо || 302
+
| кому || 302
|-
|-
-
| кому || 300
+
| свой || 299
 +
|-
 +
| самое || 299
|-
|-
| работать || 299
| работать || 299
Строка 891: Строка 895:
| хочешь || 298
| хочешь || 298
|-
|-
-
| самое || 298
+
| пор || 298
 +
|-
 +
| весьма || 298
|-
|-
| разные || 297
| разные || 297
|-
|-
-
| пор || 297
+
| делает || 297
|-
|-
-
| свой || 296
+
| бывает || 297
 +
|-
 +
| that || 297
|-
|-
| минут || 296
| минут || 296
|-
|-
| внезапно || 296
| внезапно || 296
-
|-
 
-
| весьма || 296
 
|-
|-
| точнее || 295
| точнее || 295
|-
|-
-
| бывает || 295
+
| одно || 293
-
|-
+
-
| that || 293
+
-
|-
+
-
| одно || 292
+
|-
|-
-
| делает || 292
+
| нём || 293
|-
|-
-
| нём || 291
+
| гм || 292
|-
|-
-
| гм || 290
+
| ней || 290
|-
|-
| немного || 289
| немного || 289
|-
|-
-
| ней || 289
+
| казалось || 289
|-
|-
| 11 || 289
| 11 || 289
Строка 927: Строка 929:
| очевидно || 288
| очевидно || 288
|-
|-
-
| казалось || 288
+
| лично || 288
|-
|-
| завтра || 288
| завтра || 288
Строка 933: Строка 935:
| 12 || 288
| 12 || 288
|-
|-
-
| лично || 286
+
| часть || 286
|-
|-
-
| часть || 285
+
| net || 286
|-
|-
| нравится || 285
| нравится || 285
|-
|-
-
| net || 284
+
| человека || 284
|-
|-
| должно || 283
| должно || 283
|-
|-
-
| человека || 281
+
| ведь || 282
|-
|-
-
| ведь || 281
+
| говорю || 281
|-
|-
-
| говорю || 279
+
| одна || 280
|-
|-
-
| говорит || 279
+
| 7 || 280
|-
|-
-
| 7 || 279
+
| говорит || 279
|-
|-
-
| одна || 277
+
| нам || 277
|-
|-
-
| нам || 276
+
| 80 || 276
|-
|-
| слова || 275
| слова || 275
|-
|-
-
| 80 || 275
+
| каждый || 275
|-
|-
-
| каждый || 273
+
| смотреть || 273
|-
|-
| Что || 272
| Что || 272
Строка 967: Строка 969:
| Как || 272
| Как || 272
|-
|-
-
| смотреть || 270
+
| чотто || 271
|-
|-
-
| однако || 270
+
| проще || 271
|-
|-
-
| on || 270
+
| on || 271
|-
|-
-
| чотто || 269
+
| однако || 270
|-
|-
-
| проще || 269
+
| ссылку || 269
|-
|-
-
| никогда || 268
+
| думал || 269
|-
|-
-
| думал || 268
+
| никогда || 268
|-
|-
| Unipolar || 268
| Unipolar || 268
Строка 985: Строка 987:
| Хм || 267
| Хм || 267
|-
|-
-
| ссылку || 267
+
| стороны || 267
|-
|-
-
| стороны || 266
+
| пару || 267
|-
|-
-
| пару || 266
+
| зато || 267
|-
|-
-
| Мне || 265
+
| Мне || 266
 +
|-
 +
| en || 266
|-
|-
| говорил || 265
| говорил || 265
Строка 997: Строка 1001:
| таких || 264
| таких || 264
|-
|-
-
| en || 264
+
| та || 264
-
|-
+
-
| та || 263
+
|-
|-
-
| зато || 263
+
| плохо || 262
|-
|-
| Или || 262
| Или || 262
|-
|-
| действительно || 262
| действительно || 262
-
|-
 
-
| плохо || 261
 
|-
|-
| Кстати || 261
| Кстати || 261
 +
|-
 +
| wikipedia || 261
|-
|-
| 16 || 261
| 16 || 261
Строка 1015: Строка 1017:
| сначала || 259
| сначала || 259
|-
|-
-
| wikipedia || 259
+
| которых || 259
|-
|-
| посмотреть || 258
| посмотреть || 258
-
|-
 
-
| которых || 257
 
|-
|-
| дальше || 257
| дальше || 257
 +
|-
 +
| всякие || 257
|-
|-
| написать || 256
| написать || 256
|-
|-
-
| всякие || 256
+
| использовать || 256
|-
|-
| uneex || 256
| uneex || 256
|-
|-
-
| использовать || 255
+
| говоря || 255
|-
|-
| совершенно || 254
| совершенно || 254
|-
|-
-
| говоря || 254
+
| написал || 254
 +
|-
 +
| раза || 252
|-
|-
-
| написал || 253
+
| not || 252
|-
|-
| git || 252
| git || 252
|-
|-
-
| раза || 251
+
| То || 251
|-
|-
-
| То || 250
+
| похоже || 251
|-
|-
| возможно || 250
| возможно || 250
-
|-
 
-
| not || 250
 
|-
|-
| уверен || 249
| уверен || 249
|-
|-
-
| похоже || 248
+
| момент || 249
 +
|-
 +
| место || 248
|-
|-
| получается || 247
| получается || 247
|-
|-
-
| момент || 247
+
| другое || 247
-
|-
+
-
| место || 247
+
|-
|-
| my || 247
| my || 247
|-
|-
| проблемы || 246
| проблемы || 246
 +
|-
 +
| всмысле || 246
 +
|-
 +
| чтоб || 245
|-
|-
| хотел || 245
| хотел || 245
|-
|-
-
| всмысле || 245
+
| ответ || 245
 +
|-
 +
| вариант || 245
|-
|-
-
| чтоб || 244
+
| 30 || 245
|-
|-
| Там || 244
| Там || 244
Строка 1071: Строка 1079:
| Так || 244
| Так || 244
|-
|-
-
| ответ || 244
+
| двух || 244
|-
|-
-
| другое || 244
+
| пишет || 243
|-
|-
-
| 30 || 244
+
| какую || 241
|-
|-
-
| вариант || 243
+
| разу || 240
|-
|-
-
| пишет || 242
+
| вероятно || 239
|-
|-
-
| какую || 241
+
| собой || 238
|-
|-
-
| двух || 241
+
| никак || 238
-
|-
+
-
| разу || 239
+
-
|-
+
-
| вероятно || 239
+
|-
|-
| найти || 238
| найти || 238
Строка 1093: Строка 1097:
| явно || 237
| явно || 237
|-
|-
-
| собой || 237
+
| какого || 237
-
|-
+
-
| никак || 237
+
|-
|-
-
| штука || 235
+
| штука || 236
|-
|-
-
| знаешь || 235
+
| знаешь || 236
|-
|-
-
| дендик || 235
+
| дендик || 236
|-
|-
-
| какого || 234
+
| cmc || 235
|-
|-
| подумал || 232
| подумал || 232
|-
|-
-
| cmc || 232
+
| минимум || 232
 +
|-
 +
| писал || 231
|-
|-
| видео || 231
| видео || 231
|-
|-
-
| минимум || 230
+
| ровно || 230
|-
|-
-
| ровно || 229
+
| итоге || 229
|-
|-
-
| писал || 229
+
| вон || 229
 +
|-
 +
| разных || 228
|-
|-
| месте || 228
| месте || 228
Строка 1121: Строка 1127:
| share || 228
| share || 228
|-
|-
-
| разных || 227
+
| настолько || 227
|-
|-
-
| итоге || 227
+
| ok || 227
|-
|-
| здесь || 226
| здесь || 226
|-
|-
-
| вон || 226
+
| часов || 224
-
|-
+
-
| настолько || 225
+
-
|-
+
-
| ok || 225
+
|-
|-
| 2010 || 224
| 2010 || 224
-
|-
 
-
