Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Статистика на | + | Статистика на 12.01.2015 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином. |
== Количество реплик, слов, символов == | == Количество реплик, слов, символов == |
Версия 00:31, 12 января 2015
Статистика на 12.01.2015 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.
Содержание |
Количество реплик, слов, символов
Ник | Реплики | Слова | Символы | Слова/Реплики | Символы/Реплики | Символы/Слова |
---|---|---|---|---|---|---|
ManMachine | 48466 | 273523 | 1701756 | 5.64361 | 35.1124 | 6.22162 |
eSyr | 31575 | 189268 | 1276704 | 5.99424 | 40.434 | 6.74548 |
dendik | 17816 | 157215 | 970531 | 8.82437 | 54.4752 | 6.17327 |
Allena | 17245 | 123353 | 843034 | 7.15297 | 48.8857 | 6.83432 |
hades | 17220 | 96419 | 628183 | 5.59925 | 36.4798 | 6.51514 |
railla | 4596 | 36526 | 235920 | 7.94735 | 51.3316 | 6.45896 |
gq | 4559 | 33153 | 207681 | 7.27199 | 45.5541 | 6.26432 |
enhydra | 4243 | 31410 | 198282 | 7.40278 | 46.7316 | 6.3127 |
ximaera | 3157 | 23470 | 154865 | 7.43427 | 49.0545 | 6.59842 |
Copycat | 3119 | 24211 | 155714 | 7.76242 | 49.9243 | 6.43154 |
infthi | 2227 | 14272 | 92670 | 6.40862 | 41.612 | 6.49313 |
Totktonada | 1616 | 13940 | 88501 | 8.62624 | 54.7655 | 6.34871 |
мёбиль | 1422 | 7926 | 52568 | 5.57384 | 36.9677 | 6.63235 |
you | 1016 | 7876 | 48020 | 7.75197 | 47.2638 | 6.097 |
mex3 | 799 | 7569 | 44160 | 9.47309 | 55.2691 | 5.83432 |
Unipolar | 674 | 5861 | 36883 | 8.69585 | 54.7226 | 6.29295 |
gamajun | 599 | 3740 | 24303 | 6.24374 | 40.5726 | 6.49813 |
pavel_sutyrin | 455 | 2918 | 18592 | 6.41319 | 40.8615 | 6.37149 |
dobrokot | 298 | 2451 | 17111 | 8.22483 | 57.4195 | 6.98123 |
Kda | 295 | 2072 | 13287 | 7.02373 | 45.0407 | 6.41264 |
Использование /me
Ник | Количество использований |
---|---|
dendik | 1515 |
ManMachine | 1021 |
eSyr | 636 |
hades | 445 |
railla | 203 |
Copycat | 126 |
infthi | 56 |
gq | 42 |
you | 39 |
enhydra | 25 |
мёбиль | 21 |
Totktonada | 20 |
hobz | 17 |
gamajun | 11 |
FrBrGeorge | 9 |
mex3 | 7 |
ximaera | 6 |
taxi | 5 |
pavel_sutyrin | 5 |
khext | 5 |
Презенсы
Ник | Количество использований |
---|---|
hades | 16387 |
dendik | 14674 |
infthi | 14145 |
Allena | 13812 |
eSyr | 11275 |
saberfangtiger | 8995 |
ximaera | 6561 |
gq | 6400 |
gamajun | 3951 |
Unipolar | 3844 |
Totktonada | 3653 |
Copycat | 1581 |
ru.elric | 1334 |
ManMachine | 690 |
railla | 649 |
mex3 | 431 |
enhydra | 354 |
alexpanas | 325 |
dobrokot | 291 |
korobkovserg | 264 |
Хайлайты
Ник | Количество хайлайтов |
---|---|
ManMachine | 4590 |
eSyr | 4101 |
hades | 3339 |
dendik | 3237 |
Allena | 2900 |
enhydra | 1322 |
мёбиль | 1233 |
gq | 1138 |
you | 1074 |
railla | 1052 |
Copycat | 810 |
ximaera | 749 |
infthi | 613 |
Totktonada | 448 |
Unipolar | 268 |
gamajun | 199 |
mex3 | 181 |
saberfangtiger | 114 |
dobrokot | 76 |
yegord | 75 |
Слова
Слово | Количество использований |
---|---|
что | 18415 |
это | 13368 |
как | 8425 |
там | 6274 |
http | 5831 |
есть | 5730 |
так | 5355 |
меня | 4869 |
me | 4861 |
ManMachine | 4525 |
вот | 4422 |
если | 4141 |
eSyr | 4095 |
бы | 3804 |
ещё | 3649 |
мне | 3634 |
всё | 3496 |
hades | 3286 |
уже | 3243 |
нет | 3170 |
для | 3141 |
вообще | 3127 |
только | 3071 |
можно | 2991 |
было | 2980 |
тоже | 2895 |
тут | 2885 |
его | 2815 |
за | 2778 |
надо | 2584 |
они | 2577 |
ru | 2467 |
просто | 2418 |
все | 2411 |
com | 2355 |
от | 2317 |
Allena | 2303 |
оно | 2262 |
будет | 2161 |
кстати | 2065 |
вроде | 2056 |
dendik | 2024 |
даже | 2005 |
таки | 1932 |
тебя | 1916 |
где | 1915 |
раз | 1875 |
когда | 1823 |
очень | 1781 |
до | 1739 |
может | 1731 |
ли | 1728 |
был | 1717 |
кто | 1711 |
чем | 1700 |
их | 1687 |
нибудь | 1684 |
чтобы | 1669 |
Ну | 1663 |
www | 1492 |
1 | 1490 |
какой | 1489 |
jpg | 1467 |
msu | 1422 |
почему | 1421 |
хм | 1413 |
сейчас | 1404 |
тебе | 1403 |
D0 | 1375 |
3 | 1365 |
тогда | 1363 |
них | 1360 |
при | 1358 |
хотя | 1324 |
enhydra | 1321 |
org | 1318 |
того | 1284 |
него | 1279 |
она | 1230 |
breton | 1224 |
оу | 1222 |
без | 1222 |
ага | 1220 |
мёбиль | 1218 |
знаю | 1216 |
пока | 1213 |
ок | 1198 |
этом | 1188 |
быть | 1184 |
потому | 1178 |
gq | 1128 |
2 | 1116 |
dеndik | 1101 |
более | 1085 |
этого | 1072 |
том | 1070 |
конечно | 1067 |
такой | 1066 |
больше | 1057 |
угу | 1055 |
нас | 1055 |
Но | 1043 |
the | 1041 |
railla | 1035 |
под | 1021 |
You | 1021 |
чо | 1018 |
мы | 1016 |
ни | 1015 |
один | 1013 |
именно | 1007 |
ничего | 998 |
зачем | 996 |
который | 992 |
например | 983 |
такое | 979 |
во | 962 |
кажется | 944 |
правда | 929 |
чего | 922 |
0 | 874 |
через | 871 |
потом | 866 |
нужно | 863 |
типа | 852 |
которые | 841 |
совсем | 836 |
have | 836 |
Это | 835 |
помню | 831 |
лучше | 830 |
хорошо | 829 |
работает | 823 |
могу | 818 |
Copycat | 810 |
понял | 803 |
два | 796 |
много | 791 |
какие | 791 |
этот | 780 |
её | 768 |
5 | 767 |
вы | 750 |
всего | 750 |
ximaera | 749 |
со | 747 |
еще | 740 |
интересно | 739 |
тем | 738 |
дык | 738 |
congrats | 738 |
делать | 735 |
время | 735 |
после | 733 |
вопрос | 733 |
html | 733 |
уж | 732 |
была | 730 |
вполне | 721 |
4 | 721 |
теперь | 718 |
Да | 718 |
видимо | 698 |
10 | 690 |
видел | 687 |
точно | 680 |
to | 677 |
были | 670 |
сразу | 662 |
себе | 662 |
куда | 659 |
почти | 656 |
is | 652 |
of | 642 |
всех | 639 |
знает | 624 |
infthi | 613 |
D1 | 599 |
сколько | 598 |
сам | 598 |
равно | 597 |
наверное | 595 |
pourtous | 594 |
думаю | 589 |
скорее | 586 |
какая | 582 |
понятно | 573 |
сделать | 571 |
всегда | 568 |
понимаю | 567 |
and | 561 |
кроме | 559 |
ему | 547 |
тот | 545 |
in | 541 |
эти | 539 |
туда | 535 |
кого | 533 |
сегодня | 530 |
случае | 526 |
нету | 517 |
этой | 514 |
дело | 508 |
чём | 505 |
такие | 505 |
никто | 505 |
Не | 500 |
собственно | 492 |
смысле | 492 |
вас | 487 |
себя | 485 |
человек | 482 |
сказал | 482 |
поэтому | 481 |
курсе | 477 |
три | 473 |
сильно | 473 |
обычно | 471 |
presence | 469 |
мало | 467 |
8 | 467 |
другой | 463 |
самом | 462 |
ладно | 461 |
эту | 460 |
wiki | 458 |
опять | 457 |
несколько | 452 |
значит | 452 |
менее | 449 |
года | 449 |
Totktonada | 448 |
know | 447 |
писать | 445 |
люди | 443 |
6 | 443 |
достаточно | 440 |
разве | 436 |
лол | 436 |
такая | 434 |
you | 434 |
стоит | 432 |
им | 432 |
эээ | 431 |
сказать | 431 |
либо | 430 |
лет | 427 |
давно | 427 |
чуть | 421 |
тому | 420 |
деле | 420 |
вижу | 416 |
нужен | 411 |
довольно | 409 |
нормально | 408 |
20 | 403 |
насколько | 402 |
людей | 402 |
умеет | 401 |
виду | 399 |
буду | 397 |
общем | 392 |
спасибо | 387 |
будут | 383 |
хоть | 381 |
for | 381 |
ним | 380 |
мой | 376 |
мере | 376 |
тему | 371 |
блин | 371 |
этим | 370 |
моему | 368 |
Вот | 368 |
нельзя | 367 |
логи | 364 |
которая | 364 |
esyr | 364 |
откуда | 362 |
oh | 362 |
всем | 361 |
it | 358 |
читать | 357 |
тех | 355 |
те | 354 |
правильно | 354 |
код | 354 |
livejournal | 353 |
читал | 352 |
хочу | 352 |
особо | 352 |
одного | 352 |
впрочем | 352 |
nyarcel | 352 |
messages | 352 |
об | 346 |
должен | 344 |
говно | 343 |
слово | 341 |
две | 341 |
выше | 340 |
примерно | 339 |
можешь | 339 |
крайней | 339 |
назад | 338 |
весь | 337 |
png | 336 |
такого | 335 |
вобщем | 335 |
иногда | 334 |
php | 334 |
https | 333 |
день | 332 |
слишком | 330 |
Если | 329 |
эта | 327 |
На | 327 |
Хотя | 326 |
первый | 325 |
какое | 323 |
photo | 323 |
странно | 321 |
вдруг | 320 |
меньше | 318 |
есыр | 318 |
ибо | 317 |
неё | 314 |
15 | 314 |
между | 313 |
раньше | 312 |
проблема | 307 |
одной | 307 |
мёбиля | 307 |
прям | 305 |
могут | 305 |
9 | 301 |
этих | 300 |
нашёл | 300 |
времени | 300 |
судя | 298 |
год | 298 |
имеет | 297 |
второй | 297 |
работать | 296 |
особенно | 295 |
бывает | 293 |
top | 293 |
самое | 292 |
разные | 292 |
вместо | 292 |
весьма | 291 |
хочешь | 289 |
точнее | 289 |
пор | 289 |
минут | 289 |
кому | 289 |
гм | 288 |
внезапно | 288 |
одно | 287 |
свой | 286 |
завтра | 285 |
нравится | 284 |
немного | 284 |
очевидно | 283 |
ней | 283 |
делает | 283 |
часть | 281 |
11 | 281 |
должно | 280 |
нём | 279 |
казалось | 279 |
12 | 277 |
that | 276 |
человека | 275 |
net | 274 |
80 | 274 |
лично | 273 |
слова | 272 |
говорю | 272 |
нам | 271 |
Что | 270 |
говорит | 270 |
ведь | 270 |
7 | 270 |
Unipolar | 268 |
одна | 267 |
Как | 267 |
Хм | 266 |
однако | 266 |
ссылку | 265 |
каждый | 264 |
Мне | 263 |
таких | 262 |
смотреть | 262 |
стороны | 261 |
никогда | 261 |
Или | 260 |
пару | 259 |
Кстати | 259 |
та | 258 |
говорил | 258 |
en | 258 |
думал | 257 |
чотто | 256 |
зато | 256 |
uneex | 256 |
проще | 255 |
дальше | 255 |
wikipedia | 255 |
on | 255 |
сначала | 253 |
написать | 253 |
16 | 252 |
плохо | 251 |
всякие | 251 |
посмотреть | 250 |
То | 249 |
действительно | 249 |
совершенно | 248 |
которых | 248 |
использовать | 246 |
получается | 245 |
git | 245 |
говоря | 244 |
момент | 243 |
not | 243 |
уверен | 242 |
Там | 242 |
ответ | 242 |
место | 242 |
Так | 241 |
похоже | 241 |
пишет | 241 |
написал | 241 |
30 | 241 |
чтоб | 240 |
какую | 240 |
возможно | 239 |
хотел | 237 |
раза | 237 |
двух | 237 |
my | 237 |
найти | 236 |
всмысле | 236 |
штука | 235 |
дендик | 235 |
явно | 234 |
разу | 234 |
другое | 234 |
вариант | 234 |
собой | 233 |
проблемы | 233 |
знаешь | 233 |
никак | 232 |
какого | 229 |
share | 228 |
cmc | 228 |
видео | 227 |
подумал | 225 |
месте | 225 |
вероятно | 225 |
здесь | 224 |
ровно | 223 |
итоге | 221 |
хочет | 220 |
разных | 220 |
2010 | 220 |
По | 219 |
настолько | 219 |
вон | 218 |
Ты | 217 |
ради | 217 |
минимум | 217 |
хочется | 216 |
фиг | 216 |
вспомнил | 216 |
свои | 215 |
help | 215 |
часов | 214 |
той | 214 |
ох | 214 |
имел | 214 |
214 | |
суть | 213 |
курс | 213 |
вики | 212 |
работы | 211 |
круто | 211 |
которой | 211 |
CENSORED | 211 |
прямо | 210 |
ой | 209 |
лекции | 209 |
каким | 209 |
идея | 209 |
понять | 208 |
каком | 208 |
иначе | 208 |
вам | 208 |
писал | 207 |
факт | 206 |
сервер | 206 |
нужны | 206 |
знал | 206 |
allena | 206 |
стало | 205 |
имхо | 205 |
Оу | 203 |
удобно | 202 |
причём | 202 |
одну | 202 |
img | 202 |
году | 201 |
ok | 201 |
говорить | 200 |
язык | 199 |
мог | 199 |
18 | 199 |
13 | 199 |
прочитал | 198 |
забыл | 198 |
gamajun | 198 |
хз | 197 |
долго | 197 |
количество | 196 |
Breton | 196 |
all | 196 |
плюс | 195 |
so | 195 |
00 | 194 |
алсо | 193 |
with | 193 |
user | 193 |
The | 193 |
самый | 192 |
oO | 192 |
сделал | 191 |
100 | 191 |
сих | 190 |
недавно | 190 |
гугл | 190 |
wtf | 190 |
manmachine | 190 |
выглядит | 189 |
хуже | 188 |
таким | 188 |
проблем | 188 |
пиздец | 188 |
взять | 188 |
B0 | 188 |
755 | 188 |
имею | 187 |
хороший | 186 |
принципе | 186 |
youtube | 186 |
хватает | 185 |
оказывается | 185 |
написано | 185 |
картинки | 185 |
текст | 184 |
над | 184 |
forumlocal | 184 |
пробовал | 183 |
должны | 183 |
также | 182 |
чочо | 181 |
точки | 181 |
перед | 181 |
нифига | 181 |
всю | 181 |
do | 181 |
Он | 180 |
главное | 180 |
быстро | 180 |
решил | 179 |
пять | 179 |
пишут | 179 |
называется | 179 |
тупо | 178 |
столько | 178 |
стал | 178 |
рядом | 178 |
первых | 178 |
новый | 178 |
Нет | 178 |
прекрасно | 177 |
некоторые | 177 |
клиент | 177 |
большой | 177 |
this | 177 |
images | 177 |
твой | 176 |
вряд | 176 |
качестве | 175 |
ссылки | 174 |
слегка | 174 |
разумеется | 174 |
зрения | 174 |
жизни | 174 |
смысл | 173 |
свою | 173 |
пользоваться | 173 |
обратно | 173 |
ммм | 173 |
лень | 173 |
говорят | 173 |
пример | 172 |
пойду | 172 |
by | 172 |
сюда | 171 |
список | 171 |
Нуу | 171 |
ом | 170 |
нужна | 170 |
котором | 170 |
иметь | 170 |
вчера | 170 |
Ага | 170 |
вещи | 169 |
your | 169 |
2011 | 169 |
начал | 168 |
курса | 168 |
думает | 168 |
внутри | 168 |
open | 168 |
are | 168 |
19 | 168 |
этому | 167 |
часто | 167 |
везде | 167 |
at | 167 |
50 | 167 |
22 | 167 |
каких | 166 |
no | 166 |
be | 166 |
само | 165 |
делают | 165 |
бывают | 165 |
поводу | 164 |
наоборот | 164 |
других | 164 |
давай | 164 |
будешь | 164 |
watch | 164 |
name | 164 |
echo | 164 |
последний | 163 |
xml | 163 |
BE | 163 |
тьфу | 162 |
которую | 162 |
mex3 | 162 |
gif | 162 |
ссылка | 161 |
пусть | 161 |
первого | 161 |
версии | 161 |
40 | 161 |
чему | 160 |
против | 160 |
непонятно | 160 |
другие | 160 |
who | 159 |
23 | 159 |
2009 | 158 |
образом | 157 |
кода | 157 |
верю | 157 |
будто | 157 |
words | 157 |
news | 157 |
топик | 156 |
снова | 156 |
прав | 156 |
14 | 156 |
увидел | 155 |
мда | 155 |
которого | 155 |
знать | 155 |
B8 | 155 |
наверняка | 154 |
которое | 154 |
ее | 154 |
upload | 154 |
25 | 154 |
честно | 153 |
ога | 153 |
видно | 153 |
yandex | 153 |
04 | 153 |
читает | 152 |
оттуда | 152 |
неплохо | 152 |
nexor | 152 |
считаю | 151 |
считать | 151 |
посмотрел | 151 |
название | 151 |
делал | 151 |
ssh | 151 |
linux | 150 |
Они | 149 |
забавно | 149 |
id | 149 |
as | 149 |
смотрел | 148 |
сайт | 148 |
плане | 148 |
ними | 148 |
машине | 148 |
хуй | 147 |
поставить | 147 |
подозреваю | 147 |
первом | 147 |
моей | 147 |
любой | 147 |
логично | 147 |
легко | 147 |
01 | 147 |
см | 146 |
места | 146 |
деньги | 146 |
17 | 146 |
разница | 145 |
печально | 145 |
относительно | 145 |
метро | 145 |
дома | 145 |
взял | 145 |
systemd | 145 |
слов | 144 |
начала | 144 |
мысль | 144 |
искать | 144 |
Вообще | 144 |
часа | 143 |
нему | 143 |
гораздо | 143 |
виде | 143 |
files | 143 |
спать | 142 |
руки | 142 |
речь | 142 |
ноут | 142 |
мешает | 142 |
брать | 142 |
Только | 141 |
мои | 141 |
любопытно | 141 |
dev | 141 |
21 | 141 |
части | 140 |
ту | 140 |
среди | 140 |
читаю | 139 |
сообщения | 139 |
пошёл | 139 |
последнее | 139 |
отлично | 139 |
нормальный | 139 |
манмашин | 139 |
like | 139 |
if | 139 |
grep | 139 |
студентов | 138 |
случайно | 138 |
смотря | 137 |
случай | 137 |
руками | 137 |
картинка | 137 |
хрен | 136 |
слышал | 136 |
сделали | 136 |
попробовать | 136 |
лишь | 136 |
знают | 136 |
jid | 136 |
index | 136 |
целом | 135 |
угодно | 135 |
ставить | 135 |
должна | 135 |
вопросы | 135 |
чисто | 134 |
ходить | 134 |
or | 134 |
Угу | 133 |
сторону | 133 |
система | 133 |
пытается | 133 |
Правда | 133 |
питон | 133 |
короче | 133 |
ггг | 133 |
отдельно | 132 |
любом | 132 |
B5 | 132 |
хех | 131 |
своей | 131 |
памяти | 131 |
конце | 131 |
постоянно | 130 |
помнит | 130 |
ололо | 130 |
картинку | 130 |
ей | 130 |
дня | 130 |
from | 130 |
теме | 129 |
понимаешь | 129 |
Оно | 129 |
одном | 129 |
лог | 129 |
дада | 129 |
selfip | 129 |
io | 129 |
can | 129 |
последние | 128 |
ooh | 128 |
82 | 128 |
является | 127 |
такую | 127 |
смотрю | 127 |
обязательно | 127 |
лежит | 127 |
ГЗ | 127 |
tmp | 127 |
смотрит | 126 |
конкретно | 126 |
считает | 125 |
поди | 125 |
пытался | 124 |
vim | 124 |
man | 124 |
Просто | 123 |
некоторых | 123 |
быстрее | 123 |
su | 123 |
сложно | 122 |
остальное | 122 |
осталось | 122 |
моя | 122 |
данных | 122 |
вокруг | 122 |
ввиду | 122 |
способ | 121 |
соответственно | 121 |
полтора | 121 |
память | 121 |
народу | 121 |
народ | 121 |
духе | 121 |
гым | 121 |
существенно | 120 |
питоне | 120 |
первой | 120 |
далеко | 120 |
давайте | 120 |
src | 120 |
lurkmore | 120 |
dirty | 120 |
скоро | 119 |
реально | 119 |
обнаружил | 119 |
неделю | 119 |
машины | 119 |
заметил | 119 |
зависит | 119 |
думаешь | 119 |
вся | 119 |
вовсе | 119 |
staticflickr | 119 |
debian | 119 |
системы | 118 |
работе | 118 |
получилось | 118 |
омг | 118 |
никаких | 118 |
купить | 118 |
about | 118 |
четыре | 117 |
учитывая | 117 |
сети | 117 |
своё | 117 |
говоришь | 117 |
задачи | 116 |
всяко | 116 |
dump | 116 |
ah | 116 |
81 | 116 |
2012 | 116 |
ядро | 115 |
ээ | 115 |
файл | 115 |
удобнее | 115 |
получится | 115 |
около | 115 |
задумался | 115 |
всяких | 115 |
всякий | 115 |
возможность | 115 |
02 | 115 |
языка | 114 |
получить | 114 |
основном | 114 |
мило | 114 |
кофе | 114 |
денег | 114 |
xmpp | 114 |
cjr | 114 |
нуу | 113 |
исключительно | 113 |
Есыр | 113 |
аж | 113 |
saberfangtiger | 113 |
03 | 113 |
факультете | 112 |
уровне | 112 |
районе | 112 |
никакого | 112 |
интернет | 112 |
еСыр | 112 |
Аа | 112 |
24 | 112 |
тема | 111 |
таком | 111 |
согласен | 111 |
скажи | 111 |
первое | 111 |
Надо | 111 |
Можно | 111 |
моего | 111 |
информации | 111 |
имя | 111 |
второго | 111 |
всему | 111 |
возможности | 111 |
xkcd | 111 |
хотят | 110 |
get | 110 |
32 | 110 |
час | 109 |
сообщение | 109 |
самого | 109 |
друг | 109 |
голову | 109 |
сомневаюсь | 108 |
происходит | 108 |
люблю | 108 |
куча | 108 |
весело | 108 |
content | 108 |
ясно | 107 |
телефон | 107 |
Может | 107 |
конференции | 107 |
зря | 107 |
дендика | 107 |
дать | 107 |
фигня | 106 |
строк | 106 |
сами | 106 |
работают | 106 |
менять | 106 |
звучит | 106 |
го | 106 |
вместе | 106 |
ааа | 106 |
etc | 106 |
am | 106 |
строки | 105 |
скрипт | 105 |
остальные | 105 |
идее | 105 |
жить | 105 |
десять | 105 |
Ааа | 105 |
cs | 105 |
BD | 105 |
работу | 104 |
практически | 104 |
никого | 104 |
небось | 104 |
мной | 104 |
идёт | 104 |
вторых | 104 |
jabber | 104 |
apt | 104 |
эм | 103 |
текста | 103 |
спросить | 103 |
Потому | 103 |
любит | 103 |
другом | 103 |
баг | 103 |
usr | 103 |
1000 | 103 |
щас | 102 |