Список файлов
Материал из eSyr's wiki.
Дата | Имя файла | Участник | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|
06:13, 27 декабря 2010 | Search_lections.pdf (файл) | ESyr01 | 284 КБ | (Конспекты курса лекций «Введение в информационный поиск» 2010 года. * Автор: Нокель Михаил Алексеевич * Лицензия: неизвестна) |
09:42, 22 декабря 2010 | 20101218_105515.m4a (файл) | Nekto | 7,96 МБ | (Аудиозапись с тестовыми вопросами и список отличников по итогам ДЗ.) |
18:21, 2 декабря 2010 | Tor.pdf (файл) | ESyr01 | 945 КБ | (The Tor Project: Anonymity Online * Автор: Erinn Clark (erinn@torproject.org) ) |
12:15, 18 ноября 2010 | ТФП_--_Лекция_8.pdf (файл) | ESyr01 | 155 КБ | |
12:15, 18 ноября 2010 | ТФП_--_Лекция_7.pdf (файл) | ESyr01 | 66 КБ | |
12:15, 18 ноября 2010 | ТФП_--_Лекция_5.pdf (файл) | ESyr01 | 69 КБ | |
12:15, 18 ноября 2010 | ТФП_--_Лекция_3.pdf (файл) | ESyr01 | 296 КБ | |
12:15, 18 ноября 2010 | ТФП_--_Лекция_2.pdf (файл) | ESyr01 | 202 КБ | |
12:14, 18 ноября 2010 | ТФП_--_Лекция_1.pdf (файл) | ESyr01 | 130 КБ | |
11:30, 18 ноября 2010 | Infosec-intro2010-3-Хеш_функции.pdf (файл) | ESyr01 | 853 КБ | |
11:28, 18 ноября 2010 | Infosec-intro2010-2-Симметричные_шифры.pdf (файл) | ESyr01 | 326 КБ | |
08:03, 14 октября 2010 | Infosec-intro2010-1.pdf (файл) | ESyr01 | 410 КБ | (Лекция 2. Введение. * Курс: Введение в информационную безопасность * Лектор: Денис Гамаюнов, Андрей Петухов * Дата: 11 октября 2010 года) |
08:02, 14 октября 2010 | Infosec-intro2010.pdf (файл) | ESyr01 | 1,11 МБ | (Лекция 1. Вводная лекция * Курс: Введение в информационную безопасность * Лектор: Денис Гамаюнов, Владимир Иванов * Дата: 4 октября 2010 года) |
09:57, 18 июня 2010 | 12345.JPG (файл) | AssaSom | 1 КБ | |
22:08, 8 июня 2010 | Kuznecov.jpg (файл) | ESyr01 | 187 КБ | (Кузнецов Сергей Дмитриевич) |
20:46, 8 июня 2010 | Kastosov.jpg (файл) | ESyr01 | 860 КБ | (Кастосов Михаил Александрович) |
20:31, 8 июня 2010 | Serebryakov.JPG (файл) | ESyr01 | 83 КБ | (Серебряков В. А.) |
11:10, 7 июня 2010 | Shema_verifikacii_na_modeli.jpg (файл) | Хрень | 55 КБ | |
12:31, 3 июня 2010 | КК_АРЗ.pdf (файл) | Jalew | 2,16 МБ | (Конструирование компиляторов. Алгоритмы решения задач. В отдельном pdf файле (кому удобно для распечатки). Взяты с этого сайта.) |
10:18, 30 мая 2010 | Oki-tests.jpg (файл) | Zagzag | 45 КБ | (тесты по окам) |
17:07, 26 мая 2010 | Репараметризация.jpg (файл) | Хрень | 111 КБ | |
15:15, 20 января 2010 | 9_4.gif (файл) | X RAY | 6 КБ | (Частично ассоциативная кэш-память) |
15:12, 20 января 2010 | 9_2.gif (файл) | X RAY | 7 КБ | (Кэш-память с прямым отображением) |
15:10, 20 января 2010 | 9_1.gif (файл) | X RAY | 6 КБ | (Полностью ассоциативная кэш-память) |
11:24, 20 января 2010 | Taxonomy.gif (файл) | Tehhi | 5 КБ | (Квадрат Флинна) |
10:36, 20 января 2010 | Rec_scheme_fig1.gif (файл) | Tehhi | 4 КБ | (Иллюстрация к схеме распараллеливания рекурсии первого порядка) |
08:21, 20 января 2010 | Image8-1-.gif (файл) | X RAY | 7 КБ | (Общая структура архитектуры cc-NUMA.) |
08:20, 20 января 2010 | Image7-1-.gif (файл) | X RAY | 6 КБ | (Общая структура архитектуры NUMA) |
19:31, 19 января 2010 | Виртуальная_память_3.PNG (файл) | S-Strange | 14 КБ | |
19:31, 19 января 2010 | Виртуальная_память_2.PNG (файл) | S-Strange | 1 КБ | |
19:31, 19 января 2010 | Виртуальная_память_1.PNG (файл) | S-Strange | 6 КБ | |
19:05, 19 января 2010 | Расслоение_ОЗУ.PNG (файл) | S-Strange | 15 КБ | |
19:01, 19 января 2010 | Адресация_ОЗУ_2.PNG (файл) | S-Strange | 28 КБ | |
19:01, 19 января 2010 | Адресация_ОЗУ_1.PNG (файл) | S-Strange | 6 КБ | |
18:54, 19 января 2010 | ВЗУ.PNG (файл) | S-Strange | 7 КБ | (для ПОД: Ответы) |
11:42, 14 декабря 2009 | Msu_cmc_relations.png (файл) | ESyr01 | 395 КБ | |
01:03, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_21.jpg (файл) | ESyr01 | 3,47 МБ | (assert, retract. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курсу Парадигмы программирования. ) |
01:01, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_20.jpg (файл) | ESyr01 | 3,37 МБ | (queens. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курсу Парадигмы программирования. ) |
01:01, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_19.jpg (файл) | ESyr01 | 3,55 МБ | (queens, часть четвёртая. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курсу [[Парадигмы программиро) |
01:00, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_18.jpg (файл) | ESyr01 | 3,51 МБ | (queens, часть третья. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курсу [[Парадигмы программирован) |
00:59, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_17.jpg (файл) | ESyr01 | 3,55 МБ | (queens, часть вторая. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курсу [[Парадигмы программирован) |
00:58, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_16.jpg (файл) | ESyr01 | 3,57 МБ | (queens, часть первая. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курсу [[Парадигмы программирован) |
00:57, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_15.jpg (файл) | ESyr01 | 3,56 МБ | (between. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курсу Парадигмы программирования. ) |
00:56, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_14.jpg (файл) | ESyr01 | 3,39 МБ | (ten, финальный вариант. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курсу [[Парадигмы программиро) |
00:55, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_13.jpg (файл) | ESyr01 | 3,54 МБ | (ten, второй вариант. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курсу [[Парадигмы программирован) |
00:54, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_12.jpg (файл) | ESyr01 | 3,36 МБ | (naturals. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курсу Парадигмы программирования. ) |
00:53, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_11.jpg (файл) | ESyr01 | 3,29 МБ | (ten, первый вариант. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курсу [[Парадигмы программирован) |
00:53, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_10.jpg (файл) | ESyr01 | 3,55 МБ | (Вычисление длины списка, исправленная версия: результат вызова. Иллюстрация к [[Парадигмы программирования, 08 лекция (от 12 ноября)|лекции от) |
00:52, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_09.jpg (файл) | ESyr01 | 3,49 МБ | (Вычисление длины списка, исправленная версия. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курс) |
00:51, 13 ноября 2009 | Paradigm_091112_08.jpg (файл) | ESyr01 | 3,45 МБ | (Вычисление длины списка: результат вызова. Иллюстрация к лекции от 12 ноября по курсу [[П) |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |